Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| PP | 54 | 70 |
| P | 56 | 72 |
| M | 58 | 74 |
| G | 60 | 76 |
| GG | 62 | 78 |
| EXG | 64 | 80 |
| G1 | 67 | 82 |
| G2 | 69 | 84 |
| G3 | 72 | 86 |
| G4 | 74 | 88 |
* Todas as medidas estão em centímetros.